Magnoliopsida                                    
                                
Myrtales
Melastomataceae
Brachyotum jamesonii Triana
| Año | Registros | 
|---|---|
| 2022 | 10995 | 
| 2023 | 10021 | 
| 2021 | 4522 | 
| 2019 | 3672 | 
| 2020 | 3176 | 
| 2018 | 2888 | 
| 2015 | 2771 | 
| 2017 | 2329 | 
| 2016 | 2242 | 
| 2012 | 2144 | 
Actualmente, existen 106 organizaciones y proyectos registrados en BioBanco (a nivel Global) que contribuyen con un total de 60.732,00 registros y observaciones de las especies que componen la biodiversidad del Parque nacional El Cajas.